今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时超大ET | 1.0 | 0.7049 | -1.01% |
| 基金裕隆 | 1.0331 | 4.2853 | -2.71% |
| 基金裕阳 | 0.9898 | 4.5499 | -2.26% |
| 基金裕泽 | 1.2859 | 3.812 | 0.37% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时策略 | 0.997 | 0.852 | -1.31% |
| 博时超大ET | 1.006 | 0.6927 | -1.05% |
| 博时超大ET | % | ||
| 博时创业成 | 1.0 | 0.936 | -1.3% |
| 博时大中华 | 1.0 | 0.812 | -0.12% |
| 博时第三产 | 2.174 | 2.555 | -1.03% |
| 博时沪深30 | 0.97 | 2.6851 | -1.55% |
| 博时价值增 | 1.003 | 2.124 | -0.89% |
| 博时特许价 | 0.997 | 1.388 | -1.51% |
| 博时新兴成 | 2.838 | 2.679 | -1.4% |
| 博时信用A/ | 1.0 | 1.067 | -0.1% |
| 博时信用C | 1.0 | 1.056 | -0.1% |
| 基金裕华 | 1.4745 | 3.5576 | -0.0% |
| 基金裕元 | 1.093 | 2.9005 | 5.25% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时价值增 | 1.0 | 3.24 | -0.81% |
| 博时精选 | 0.9996 | 2.768 | -1.22% |
| 博时平衡配 | 1.0 | 2.228 | -0.61% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时现金收 | 1.1088 | 0.0 | 4.29% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时宏观回 | 1.0 | 1.053 | 0.0% |
| 博时宏观回 | 1.0 | 1.045 | 0.0% |
| 博时稳定价 | 1.003 | 1.256 | -0.3% |
| 博时稳定价 | 1.0 | 1.238 | -0.3% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 博时主题行 | 0.9999 | 3.387 | -1.38% |
基金公告